Você está em ProSel 2014.2
- Gabaritos definitivos
- Consulta Inscrição
- Boletim de Desempenho
- Mapas dos locais de prova
- Gabaritos
- Mapas dos locais de prova
- Consulta Inscrição
- Informações Gerais
- Concorrência
- Edital para Isenção de Servidores
- Baixe o Edital
- Dúvidas Frequentes
- Resultado Final da Isenção
- Formulário PNE
- Programa das Disciplinas
- Resolução CONSU 034/06 (Cotas)
Concorrência
Curso | Vagas | Inscritos | Concorrência |
---|---|---|---|
Administração | 40 | 600 | 15 |
Agronomia | 40 | 242 | 6,05 |
Bacharelado em Ciências Biológicas | 20 | 198 | 9,9 |
Ciências Contábeis | 40 | 394 | 9,85 |
Ciências Econômicas | 40 | 213 | 5,32 |
Direito | 40 | 1819 | 45,47 |
Enfermagem | 40 | 663 | 16,57 |
Engenharia Civil | 40 | 1295 | 32,37 |
Engenharia de Alimentos | 40 | 277 | 6,92 |
Engenharia de Computação** | 40 | 457 | 11,42 |
Licenciatura e Bacharelado em Filosofia | 40 | 93 | 2,32 |
Licenciatura e Bacharelado em Geografia | 40 | 152 | 3,8 |
Licenciatura em Letras com Espanhol | 20 | 40 | 2,0 |
Licenciatura em Letras com Francês | 15 | 19 | 1,26 |
Licenciatura em Letras com Inglês | 20 | 80 | 4,0 |
Licenciatura em Letras Vernáculas | 40 | 130 | 3,25 |
Licenciatura em Química | 30 | 93 | 3,1 |
Licenciatura e Bacharelado em Física | 40 | 85 | 2,12 |
Licenciatura em Ciências Biológicas | 25 | 104 | 4,16 |
Licenciatura em Educação Física | 40 | 357 | 8,92 |
Licenciatura em História | 40 | 185 | 4,62 |
Licenciatura em Matemática | 40 | 84 | 2,1 |
Licenciatura em Pedagogia | 40 | 228 | 5,7 |
Odontologia | 30 | 1248 | 41,6 |
Psicologia | 30 | 788 | 26,26 |
Total | 870 | 9844 | 11,3 |
Para acessar as concorrências dos vestibulares anteriores clique aqui