Você está em ProSel 2014.1
- Gabaritos Pós Recursos
- Consulta Inscrição
- Resultados - Música! -->
- Gabarito Música - 2ª Fase
- Resultados/Matrícula
- Provas e Gabaritos
- Informações Gerais
- Calendário
- Concorrência
- Edital de Isenção de Taxa
- Baixe o Edital
- Dúvidas Frequentes
- Formulário PNE
- Programa das Disciplinas
- Resolução CONSU 034/06 (Cotas)
Concorrência
Curso | Vagas | Inscritos | Concorrência |
---|---|---|---|
Administração | 40 | 679 | 16,97 |
Agronomia**** | 40 | 275 | 6,87 |
Bacharelado em Ciências Biológicas | 20 | 156 | 7,8 |
Ciências Contábeis | 40 | 446 | 11,15 |
Ciências Econômicas | 40 | 207 | 5,17 |
Direito | 40 | 1.610 | 40,25 |
Enfermagem | 40 | 498 | 12,45 |
Engenharia Civil | 40 | 1.262 | 31,55 |
Engenharia de Alimentos | 40 | 273 | 6,82 |
Engenharia de Computação** | 40 | 472 | 11,8 |
Farmácia | 30 | 362 | 12,06 |
Licenciatura e Bacharelado em Filosofia | 40 | 99 | 2,47 |
Licenciatura e Bacharelado em Geografia | 40 | 139 | 3,47 |
Licenciatura em Letras com Espanhol | 20 | 48 | 2,4 |
Licenciatura em Letras com Francês | 15 | 15 | 1 |
Licenciatura em Letras com Inglês | 20 | 101 | 5,05 |
Licenciatura em Letras Vernáculas | 40 | 136 | 3,4 |
Licenciatura em Química | 30 | 86 | 2,86 |
Licenciatura e Bacharelado em Física | 40 | 56 | 1,4 |
Licenciatura em Ciências Biológicas | 25 | 121 | 4,84 |
Licenciatura em Educação Física | 40 | 393 | 9,82 |
Licenciatura em História | 40 | 216 | 5,4 |
Licenciatura em Matemática | 40 | 105 | 2,62 |
Música | 20 | 84 | 4,2 |
Licenciatura em Pedagogia | 40 | 243 | 6,07 |
Medicina* | 30 | 3.711 | 123,7 |
Odontologia | 30 | 781 | 26,03 |
Psicologia**** | 30 | 842 | 28,06 |
Total | 950 | 13.416 | 14,12 |
Para acessar as concorrências dos vestibulares anteriores clique aqui